Remark: Do not use for construction. Refer to factory certified dimensions & weights. This page includes data current at time of publication, which should be reconfirmed at the time of purchase. In the interest of product improvement, specifications, weights and dimensions are subject to change without notice.
Last update: 22 May 2012
PFE 1212D - 1218S
1. Fluid in; 2. Fluid out; 3. Overflow; 4. Make up; 5. Drain.
| Model | Weights (kg) | Dimensions (mm) | Air Flow (m³/s) | Fan Motor (kW) | Water Flow (l/s) | Pump Motor (kW) | Coil Volume (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oper. Weight (kg) | Ship. Weight(kg) | Heaviest Section (kg) | L | W | H | ||||||
| PFE 1212D-4N-L | 12730 | 8336 | 6779 | 3651 | 3607 | 5173 | 35.76 | (1x) 18.5 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1132 |
| PFE 1212D-4O-L | 12753 | 8359 | 6779 | 3651 | 3607 | 5173 | 37.8 | (1x) 22.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1132 |
| PFE 1212D-4P-L | 12817 | 8422 | 6779 | 3651 | 3607 | 5173 | 41.24 | (1x) 30.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1132 |
| PFE 1212D-5N-L | 14043 | 9298 | 7741 | 3651 | 3607 | 5408 | 34.4 | (1x) 18.5 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1308 |
| PFE 1212D-5O-L | 14066 | 9321 | 7741 | 3651 | 3607 | 5408 | 36.35 | (1x) 22.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1308 |
| PFE 1212D-5P-L | 14130 | 9385 | 7741 | 3651 | 3607 | 5408 | 39.66 | (1x) 30.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1308 |
| PFE 1212S-2N-L | 9547 | 6011 | 4454 | 3651 | 3607 | 4704 | 40.79 | (1x) 18.5 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 686 |
| PFE 1212S-2O-L | 9569 | 6034 | 4454 | 3651 | 3607 | 4704 | 43.17 | (1x) 22.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 686 |
| PFE 1212S-2P-L | 9633 | 6098 | 4454 | 3651 | 3607 | 4704 | 47.16 | (1x) 30.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 686 |
| PFE 1212S-3N-L | 10805 | 6938 | 5380 | 3651 | 3607 | 4938 | 38.8 | (1x) 18.5 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 851 |
| PFE 1212S-3O-L | 10828 | 6960 | 5380 | 3651 | 3607 | 4938 | 41.06 | (1x) 22.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 851 |
| PFE 1212S-3P-L | 10891 | 7024 | 5380 | 3651 | 3607 | 4938 | 44.82 | (1x) 30.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 851 |
| PFE 1212S-4N-L | 12061 | 7864 | 6307 | 3651 | 3607 | 5173 | 37.17 | (1x) 18.5 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1015 |
| PFE 1212S-4O-L | 12084 | 7886 | 6307 | 3651 | 3607 | 5173 | 39.32 | (1x) 22.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1015 |
| PFE 1212S-4P-L | 12147 | 7950 | 6307 | 3651 | 3607 | 5173 | 42.92 | (1x) 30.0 | 49.0 | (1x) 4.0 | (2x) 1015 |
| PFE 1218D-4M-L | 19467 | 12601 | 9970 | 5480 | 3607 | 5459 | 54.5 | (2x) 15.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1697 |
| PFE 1218D-4N-L | 19594 | 12728 | 9970 | 5480 | 3607 | 5459 | 58.35 | (2x) 18.5 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1697 |
| PFE 1218D-4O-L | 19639 | 12773 | 9970 | 5480 | 3607 | 5459 | 61.66 | (2x) 22.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1697 |
| PFE 1218D-5M-L | 21449 | 14053 | 11423 | 5480 | 3607 | 5694 | 52.48 | (2x) 15.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1963 |
| PFE 1218D-5N-L | 21577 | 14180 | 11423 | 5480 | 3607 | 5694 | 56.13 | (2x) 18.5 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1963 |
| PFE 1218D-5O-L | 21622 | 14226 | 11423 | 5480 | 3607 | 5694 | 59.33 | (2x) 22.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1963 |
| PFE 1218S-2K-L | 14619 | 9046 | 6497 | 5480 | 3607 | 4989 | 50.22 | (2x) 7.5 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1024 |
| PFE 1218S-2L-L | 14683 | 9109 | 6497 | 5480 | 3607 | 4989 | 56.88 | (2x) 11.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1024 |
| PFE 1218S-2M-L | 14701 | 9127 | 6497 | 5480 | 3607 | 4989 | 62.18 | (2x) 15.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1024 |
| PFE 1218S-3K-L | 16494 | 10426 | 7877 | 5480 | 3607 | 5224 | 47.82 | (2x) 7.5 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1272 |
| PFE 1218S-3L-L | 16558 | 10489 | 7877 | 5480 | 3607 | 5224 | 54.16 | (2x) 11.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1272 |
| PFE 1218S-3M-L | 16576 | 10508 | 7877 | 5480 | 3607 | 5224 | 59.15 | (2x) 15.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1272 |
| PFE 1218S-4M-L | 18451 | 11883 | 9253 | 5480 | 3607 | 5459 | 56.7 | (2x) 15.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1521 |
| PFE 1218S-4N-L | 18578 | 12010 | 9253 | 5480 | 3607 | 5459 | 60.69 | (2x) 18.5 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1521 |
| PFE 1218S-4O-L | 18623 | 12056 | 9253 | 5480 | 3607 | 5459 | 64.18 | (2x) 22.0 | 74.0 | (1x) 5.5 | (2x) 1521 |


