Remark: Do not use for construction. Refer to factory certified dimensions & weights. This page includes data current at time of publication, which should be reconfirmed at the time of purchase. In the interest of product improvement, specifications, weights and dimensions are subject to change without notice.
Last update: 21 May 2012
FXVE 0806-0818
1. Fluid out; 2. Fluid in; 3. Make up; 4. Overflow; 5. Drain; 6. Access door; 7. Vent ND15.
| Model | Weights (kg) | Dimensions (mm) | Air Flow (m³/s) | Fan Motor (kW) | Water Flow (l/s) | Pump Motor (kW) | Coil Volume (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oper. Weight (kg) | Ship. Weight(kg) | Heaviest Section (kg) | L | W | H | ||||||
| FXVE 0806B-12D-HL | 3715 | 2400 | 1305 | 1822 | 2584 | 4792 | 13.4 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 166 |
| FXVE 0806B-12D-JL | 3730 | 2416 | 1319 | 1822 | 2584 | 4792 | 15.2 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 166 |
| FXVE 0806B-12D-KL | 3735 | 2422 | 1324 | 1822 | 2584 | 4792 | 16.5 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 166 |
| FXVE 0806B-12D-LL | 3775 | 2458 | 1359 | 1822 | 2584 | 4792 | 18.1 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 166 |
| FXVE 0806B-16D-HL | 3910 | 2540 | 1435 | 1822 | 2584 | 4792 | 13.2 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 221 |
| FXVE 0806B-16D-JL | 3925 | 2554 | 1450 | 1822 | 2584 | 4792 | 15.0 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 221 |
| FXVE 0806B-16D-KL | 3930 | 2559 | 1455 | 1822 | 2584 | 4792 | 16.3 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 221 |
| FXVE 0806B-16D-LL | 3965 | 2596 | 1490 | 1822 | 2584 | 4792 | 17.9 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 221 |
| FXVE 0806B-20D-HL | 4100 | 2675 | 1565 | 1822 | 2584 | 4792 | 13.1 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 276 |
| FXVE 0806B-20D-JL | 4115 | 2691 | 1581 | 1822 | 2584 | 4792 | 14.8 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 276 |
| FXVE 0806B-20D-KL | 4120 | 2696 | 1586 | 1822 | 2584 | 4792 | 16.1 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 276 |
| FXVE 0806B-20D-LL | 4160 | 2733 | 1621 | 1822 | 2584 | 4792 | 17.7 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 276 |
| FXVE 0806B-24D-HL | 4480 | 2995 | 1870 | 1822 | 2584 | 5673 | 12.9 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 331 |
| FXVE 0806B-24D-JL | 4495 | 3012 | 1887 | 1822 | 2584 | 5673 | 14.6 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 331 |
| FXVE 0806B-24D-KL | 4500 | 3017 | 1892 | 1822 | 2584 | 5673 | 15.9 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 331 |
| FXVE 0806B-24D-LL | 4535 | 3054 | 1927 | 1822 | 2584 | 5673 | 17.5 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 331 |
| FXVE 0806B-28D-HL | 4670 | 3135 | 2000 | 1822 | 2584 | 5673 | 12.9 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 386 |
| FXVE 0806B-28D-JL | 4685 | 3149 | 2017 | 1822 | 2584 | 5673 | 14.5 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 386 |
| FXVE 0806B-28D-KL | 4690 | 3155 | 2022 | 1822 | 2584 | 5673 | 15.8 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 386 |
| FXVE 0806B-28D-LL | 4730 | 3191 | 2057 | 1822 | 2584 | 5673 | 17.5 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 386 |
| FXVE 0806B-32D-HL | 4865 | 3270 | 2135 | 1822 | 2584 | 5673 | 12.9 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 442 |
| FXVE 0806B-32D-JL | 4880 | 3287 | 2148 | 1822 | 2584 | 5673 | 14.6 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 442 |
| FXVE 0806B-32D-KL | 4885 | 3292 | 2153 | 1822 | 2584 | 5673 | 15.8 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 442 |
| FXVE 0806B-32D-LL | 4920 | 3328 | 2188 | 1822 | 2584 | 5673 | 17.5 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 442 |
| FXVE 0806B-36D-HL | 5055 | 3410 | 2265 | 1822 | 2584 | 5673 | 12.7 | (1x) 4.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 497 |
| FXVE 0806B-36D-JL | 5070 | 3424 | 2279 | 1822 | 2584 | 5673 | 14.4 | (1x) 5.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 497 |
| FXVE 0806B-36D-KL | 5075 | 3429 | 2284 | 1822 | 2584 | 5673 | 15.6 | (1x) 7.5 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 497 |
| FXVE 0806B-36D-LL | 5115 | 3466 | 2318 | 1822 | 2584 | 5673 | 17.3 | (1x) 11.0 | 18.3 | (1x) 1.5 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-16D-KL | 5520 | 3417 | 1921 | 2737 | 2584 | 4792 | 20.7 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0809B-16D-LL | 5555 | 3454 | 1956 | 2737 | 2584 | 4792 | 23.4 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0809B-16D-ML | 5565 | 3465 | 1966 | 2737 | 2584 | 4792 | 25.5 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0809B-20D-KL | 5805 | 3620 | 2114 | 2737 | 2584 | 4792 | 20.4 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 414 |
| FXVE 0809B-20D-LL | 5840 | 3657 | 2149 | 2737 | 2584 | 4792 | 23.1 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 414 |
| FXVE 0809B-20D-ML | 5850 | 3667 | 2159 | 2737 | 2584 | 4792 | 25.2 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 414 |
| FXVE 0809B-24D-KL | 6290 | 4023 | 2498 | 2737 | 2584 | 5673 | 20.4 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-24D-LL | 6325 | 4060 | 2533 | 2737 | 2584 | 5673 | 23.0 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-24D-ML | 6335 | 4070 | 2543 | 2737 | 2584 | 5673 | 25.1 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-24T-KL | 6325 | 4057 | 2530 | 2737 | 2584 | 5673 | 20.3 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-24T-LL | 6360 | 4094 | 2565 | 2737 | 2584 | 5673 | 23.0 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-24T-ML | 6370 | 4104 | 2575 | 2737 | 2584 | 5673 | 25.0 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 497 |
| FXVE 0809B-28D-KL | 6575 | 4226 | 2691 | 2737 | 2584 | 5673 | 20.2 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 580 |
| FXVE 0809B-28D-LL | 6615 | 4263 | 2726 | 2737 | 2584 | 5673 | 22.8 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 580 |
| FXVE 0809B-28D-ML | 6625 | 4273 | 2736 | 2737 | 2584 | 5673 | 24.9 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 580 |
| FXVE 0809B-30T-KL | 6750 | 4360 | 2819 | 2737 | 2584 | 5673 | 20.1 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 621 |
| FXVE 0809B-30T-LL | 6790 | 4397 | 2854 | 2737 | 2584 | 5673 | 22.7 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 621 |
| FXVE 0809B-30T-ML | 6800 | 4407 | 2864 | 2737 | 2584 | 5673 | 24.8 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 621 |
| FXVE 0809B-32D-KL | 6860 | 4429 | 2884 | 2737 | 2584 | 5673 | 20.1 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0809B-32D-LL | 6900 | 4465 | 2919 | 2737 | 2584 | 5673 | 22.7 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0809B-32D-ML | 6910 | 4476 | 2929 | 2737 | 2584 | 5673 | 24.7 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0809B-36D-KL | 7150 | 4632 | 3077 | 2737 | 2584 | 5673 | 19.9 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0809B-36D-LL | 7185 | 4668 | 3112 | 2737 | 2584 | 5673 | 22.5 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0809B-36D-ML | 7195 | 4679 | 3122 | 2737 | 2584 | 5673 | 24.6 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0809B-36T-KL | 7180 | 4664 | 3108 | 2737 | 2584 | 5673 | 19.9 | (2x) 4.0 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0809B-36T-LL | 7215 | 4700 | 3143 | 2737 | 2584 | 5673 | 22.5 | (2x) 5.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0809B-36T-ML | 7225 | 4711 | 3153 | 2737 | 2584 | 5673 | 24.5 | (2x) 7.5 | 34.7 | (1x) 4.0 | (1x) 745 |
| FXVE 0812B-12D-LL | 6640 | 3925 | 2110 | 3651 | 2584 | 4792 | 30.4 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0812B-12D-ML | 6650 | 3937 | 2122 | 3651 | 2584 | 4792 | 33.2 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0812B-12D-OL | 6685 | 3974 | 2157 | 3651 | 2584 | 4792 | 36.5 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 331 |
| FXVE 0812B-16D-ML | 7025 | 4206 | 2378 | 3651 | 2584 | 4792 | 32.8 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 442 |
| FXVE 0812B-16D-OL | 7065 | 4243 | 2413 | 3651 | 2584 | 4792 | 36.2 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 442 |
| FXVE 0812B-16Q-LL | 7090 | 4265 | 2435 | 3651 | 2584 | 4792 | 29.9 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 442 |
| FXVE 0812B-16Q-ML | 7100 | 4278 | 2446 | 3651 | 2584 | 4792 | 32.6 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 442 |
| FXVE 0812B-16Q-OL | 7135 | 4315 | 2481 | 3651 | 2584 | 4792 | 36.0 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 442 |
| FXVE 0812B-20D-LL | 7395 | 4465 | 2625 | 3651 | 2584 | 4792 | 29.7 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 552 |
| FXVE 0812B-20D-ML | 7405 | 4474 | 2633 | 3651 | 2584 | 4792 | 32.3 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 552 |
| FXVE 0812B-20D-OL | 7445 | 4511 | 2668 | 3651 | 2584 | 4792 | 35.7 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 552 |
| FXVE 0812B-24Q-LL | 8060 | 5020 | 3150 | 3651 | 2584 | 5673 | 29.4 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-24Q-ML | 8070 | 5029 | 3161 | 3651 | 2584 | 5673 | 32.0 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-24Q-OL | 8110 | 5065 | 3196 | 3651 | 2584 | 5673 | 35.3 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-24T-LL | 8035 | 4995 | 3125 | 3651 | 2584 | 5673 | 29.4 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-24T-ML | 8045 | 5003 | 3137 | 3651 | 2584 | 5673 | 32.0 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-24T-OL | 8085 | 5040 | 3172 | 3651 | 2584 | 5673 | 35.4 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 662 |
| FXVE 0812B-30T-LL | 8605 | 5395 | 3510 | 3651 | 2584 | 5673 | 29.1 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 828 |
| FXVE 0812B-30T-ML | 8615 | 5405 | 3520 | 3651 | 2584 | 5673 | 31.6 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 828 |
| FXVE 0812B-30T-OL | 8650 | 5442 | 3555 | 3651 | 2584 | 5673 | 34.9 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 828 |
| FXVE 0812B-32Q-LL | 8815 | 5555 | 3660 | 3651 | 2584 | 5673 | 29.0 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 883 |
| FXVE 0812B-32Q-ML | 8830 | 5563 | 3671 | 3651 | 2584 | 5673 | 31.5 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 883 |
| FXVE 0812B-32Q-OL | 8865 | 5600 | 3706 | 3651 | 2584 | 5673 | 34.8 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 883 |
| FXVE 0812B-36T-LL | 9170 | 5795 | 3890 | 3651 | 2584 | 5673 | 28.9 | (2x) 5.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 994 |
| FXVE 0812B-36T-ML | 9180 | 5807 | 3902 | 3651 | 2584 | 5673 | 31.5 | (2x) 7.5 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 994 |
| FXVE 0812B-36T-OL | 9220 | 5843 | 3937 | 3651 | 2584 | 5673 | 34.7 | (2x) 11.0 | 45.4 | (1x) 4.0 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24Q-LL | 11910 | 7255 | 4575 | 5480 | 2584 | 5826 | 42.4 | (3x) 5.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24Q-ML | 11930 | 7323 | 4639 | 5480 | 2584 | 5826 | 52.2 | (3x) 7.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24Q-OL | 12000 | 7396 | 4709 | 5480 | 2584 | 5826 | 60.3 | (3x) 11.0 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24T-LL | 11885 | 7230 | 4550 | 5480 | 2584 | 5826 | 42.4 | (3x) 5.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24T-ML | 11900 | 7296 | 4613 | 5480 | 2584 | 5826 | 52.2 | (3x) 7.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-24T-OL | 11975 | 7369 | 4683 | 5480 | 2584 | 5826 | 60.3 | (3x) 11.0 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 994 |
| FXVE 0818B-32Q-LL | 13100 | 8115 | 5390 | 5480 | 2584 | 5826 | 41.8 | (3x) 5.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1325 |
| FXVE 0818B-32Q-ML | 13120 | 8181 | 5456 | 5480 | 2584 | 5826 | 51.4 | (3x) 7.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1325 |
| FXVE 0818B-32Q-OL | 13190 | 8254 | 5526 | 5480 | 2584 | 5826 | 59.5 | (3x) 11.0 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1325 |
| FXVE 0818B-36H-LL | 13755 | 8595 | 5850 | 5480 | 2584 | 5826 | 41.5 | (3x) 5.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1491 |
| FXVE 0818B-36H-ML | 13770 | 8665 | 5917 | 5480 | 2584 | 5826 | 51.1 | (3x) 7.5 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1491 |
| FXVE 0818B-36H-OL | 13840 | 8738 | 5987 | 5480 | 2584 | 5826 | 59.2 | (3x) 11.0 | 54.6 | (1x) 5.5 | (1x) 1491 |


